top of page
Műlesiklás
| Helyezés | Csapatnév | Eredmény |
| 1 | ASAP | 14 mp végig |
| 2 | RobotoSokk | 19 mp végig |
| 3 | RoboWest | 22 mp végig |
| 4 | Robot Rally | 36 mp végig |
| 5 | ASAP_2 | 14 mph (1 hiba) |
| 6 | *NiceDroid* | 15 mph (1 hiba) |
| 7 | Robot PG | 23 mph (1 hiba) |
| 8 | Szombat26 | 34 mph (1 hiba) |
| 9 | Démonok | 35 mph (1 hiba) |
| 10 | 2_Bit | 17 mph (2 hiba) |
| 11 | MM Team | 32 mph (2 hiba) |
| 12 | IFA | 20 mph (3 hiba) |
| 13 | Balmaz-BrickMaster-A | 8 mph (4 hiba) |
| 14 | Szecska Mester Tanítványai | 15 mph (4 hiba) |
| 14 | Larimores | 15 mph (4 hiba) |
| 16 | No Name | 24 mph (4 hiba) |
| 17 | RedWolf | 8 mph (5 hiba) |
| 18 | Atom | 11 mph (5 hiba) |
| 19 | TPB | 14 mph (5 hiba) |
| 20 | Dzsongold Team | 16 mph (5 hiba) |
| 21 | GirlPower | 18 mph (5 hiba) |
| 22 | SMART | 18,1 mph (5 hiba) |
| 23 | Si-Ker | 22 mph (5 hiba) |
| 24 | DNLK 2.0 | 10 mph (6 hiba) |
| 25 | SenkiSem | 11 mph (6 hiba) |
| 26 | Level1 | 12 mph (6 hiba) |
| 27 | Fekete Sereg | 32 mph (6 hiba) |
| 28 | Robotmesterek | nincs ért. ererdmény |
Akadályfutás
| Helyezés | Csapatnév | Eredmény |
| 1 | MM Team | 55 mp végig |
| 2 | RoboWest | 56 mp végig |
| 3 | 2_Bit | 57 mp végig |
| 4 | *NiceDroid* | 58 mp végig |
| 5 | MIKROBIT | 64 mp végig |
| 6 | Dzsongold Team | 103 mp végig |
| 7 | No Name | 159 mp végig |
| 8 | SenkiSem | 169 mp végig |
| 9 | Szombat26 | 93 mph (9 akadály) |
| 10 | SMART | 106 mph (6 akadály) |
| 11 | Level1 | 43 mph (5 akadály) |
| 12 | DNLK 2.0 | 46 mph (5 akadály) |
| 13 | BIG-11C | 23 mph (4 akadály) |
| 14 | Balmaz-Lego-2 | 38 mph (4 akadály) |
| 15 | Debreceni Páros | 52 mph (4 akadály) |
| 16 | EasyWin | 62 mph (3 akadály) |
| 17 | Heroes | 104 mph (3 akadály) |
| 18 | Démonok | 7 mph (1 akadály) |
| 19 | Robot Rally | 8 mph (1 akadály) |
| 20 | RobotoSokk | 9 mph (1 akadály) |
| 20 | Larimores | 9 mph (1 akadály) |
| 22 | Robotmesterek | 10 mph (1 akadály) |
| 23 | DAVE | 11 mph (1 akadály) |
| 24 | Si-Ker | 14 mph (1 akadály) |
| 24 | GirlPower | 14 mph (1 akadály) |
| 26 | TPB | 16 mph (1 akadály) |
| 27 | Balmaz-Lego-4 | 23 mph (1 akadály) |
| 28 | Atom | nincs ért. eredmény |
| 28 | DNLK 4 | nincs ért. eredmény |
| 28 | C6H12O6 (szőlőcukor) | nincs ért. eredmény |
| 28 | ASAP | nincs ért. eredmény |
| 28 | RedWolf | nincs ért. eredmény |
Darts
Darts
Darts
| Helyezés | Csapatnév | Eredmény |
| 1 | RoboWest | 0 megmaradt pont 4 labdából |
| 2 | Robot Rally | 0 megmaradt pont 4 labdából |
| 3 | 2_Bit | 0 megmaradt pont 4 labdából |
| 4 | Larimores | 0 megmaradt pont 4 labdából |
| 5 | Szombat26 | 0 megmaradt pont 5 labdából |
| 5 | No Name | 0 megmaradt pont 5 labdából |
| 5 | Balmaz-Lego-3 | 0 megmaradt pont 5 labdából |
| 8 | Robotfejek | 0 megmaradt pont 6 labdából |
| 9 | RedWolf | 0 megmaradt pont 7 labdából |
| 9 | Level1 | 0 megmaradt pont 7 labdából |
| 9 | MIKROBIT | 0 megmaradt pont 7 labdából |
| 9 | WESS-E | 0 megmaradt pont 7 labdából |
| 13 | GirlPower | 0 megmaradt pont 8 labdából |
| 13 | TPB | 0 megmaradt pont 8 labdából |
| 15 | Atom | 0 megmaradt pont 9 labdából |
| 15 | *NiceDroid* | 0 megmaradt pont 9 labdából |
| 17 | Dzsongold Team | 0 megmaradt pont 10 labdából |
| 17 | Hobbitok | 0 megmaradt pont 10 labdából |
| 17 | Robot PG | 0 megmaradt pont 10 labdából |
| 17 | RoboVader | 0 megmaradt pont 10 labdából |
| 21 | SenkiSem | 1 megmaradt pont |
| 21 | Démonok | 1 megmaradt pont |
| 23 | Robotmesterek | 2 megmaradt pont |
| 23 | Szecska Mester Tanítványai | 2 megmaradt pont |
| 23 | RobotoSokk | 2 megmaradt pont |
| 26 | Heroes | 3 megmaradt pont |
| 26 | DNLK 2.0 | 3 megmaradt pont |
| 28 | League of Potato | 4 megmaradt pont |
| 29 | 42 | 5 megmaradt pont |
| 30 | Balmaz-BrickMaster-A | 6 megmaradt pont |
| 31 | DNLK 5 | 8 megmaradt pont |
| 32 | BIG-KAP | 12 megmaradt pont |
| 33 | DAVE | 12 megmaradt pont |
| 34 | KGK | 13 megmaradt pont |
| 35 | Si-Ker | 15 megmaradt pont |
| 36 | LegOlimpikonok | 18 megmaradt pont |
| 37 | ASAP_2 | 20 megmaradt pont |
| 38 | EasyWin | 33 megmaradt pont |
| 39 | ASAP | 50 megmaradt pont |
| 40 | Fekete Sereg | 141 megmaradt pont |
| 41 | CHXYSW2:)64 | 141 megmaradt pont |
Labirintus
Labirintus
Labirintus
| Helyezés | Csapatnév | Eredmény |
| 1 | MM Team | 15 mp végig |
| 2 | Démonok | 39 mp végig |
| 3 | Robot Rally | 43 mp végig |
| 4 | Larimores | 56 mp végig |
| 5 | Hobbitok | 64 mp végig |
| 6 | Robotfejek | 81 mp végig |
| 7 | KGK | 85 mp végig |
| 8 | Tini Titánok | 11 kocka 35 mph |
| 9 | DOOM | 10 kocka 30 mph |
| 10 | Szombat26 | 10 kocka 42 mph |
| 11 | 2_Bit | 9 kocka 12 mph |
| 12 | No Name | 9 kocka 20 mph |
| 13 | *NiceDroid* | 8 kocka 14 mph |
| 14 | DNLK 4 | 6 kocka 36 mph |
| 15 | 42 | 5 kocka 10 mph |
| 16 | DNLK 2.0 | 5 kocka 16 mph |
| 17 | SenkiSem | 5 kocka 30 mph |
| 18 | Robotmesterek | 5 kocka 61 mph |
| 19 | ASAP_2 | 4 kocka 8 mph |
| 20 | Dzsongold Team | 4 kocka 31 mph |
| 21 | RoboWest | 3 kocka 3 mph |
| 22 | Balmaz-BrickMaster-B | 3 kocka 6 mph |
| 23 | C6H12O6 (szőlőcukor) | 2 kocka 5 mph |
| 24 | CHXYSW2:)64 | 2 kocka6 mph |
| 25 | EasyWin | 2 kocka 7 mph |
| 26 | DNLK 5 | 2 kocka 9 mph |
| 27 | TPB | 1 kocka 2 mph |
| 28 | ASAP | 1 kocka 4 mph |
| 28 | Fekete Sereg | 1 kocka 4 mph |
| 30 | Si-Ker | 1 kocka 5 mph |
| 30 | Atom | 1 kocka 5 mph |
| 32 | GirlPower | 1 kocka 8 mph |
| 33 | RedWolf | 1 kocka 10 mph |
| 34 | Heroes | 1 kocka 20 mph |
Szumó
| Helyezés | Csapatnév |
| 1 | RoboWest |
| 2 | RoboVader |
| 3 | 2_Bit |
| 4 | Démonok |
| 5 | WESS-E |
| 5 | Cyber Shock |
| 7 | GirlPower |
| 7 | *NiceDroid* |
| 9 | Balmaz-Lego-5 |
| 9 | Balmaz-BrickMaster-B |
| 11 | Szombat26 |
| 11 | RobotoSokk |
| 13 | EgoLegok5b |
| 13 | Robotfejek |
| 15 | EasyWin |
| 15 | DOOM |
| 17 | Hobbitok |
| 17 | Superbot |
| 17 | Robot Rally |
| 17 | Szecska Mester Tanítványai |
| 17 | ALÁ |
| 17 | Balmaz-Lego-1 |
| 17 | DNLK 2.0 |
| 17 | LegOlimpikonok |
| 25 | RedWolf |
| 25 | Balmaz-BrickMaster-A |
| 25 | Debreceni Páros |
| 25 | 42 |
| 25 | BIG-11C |
| 25 | Atom |
| 25 | TPB |
| 25 | DNLK 2.0 |
| 33 | Dzsongold Team |
| 33 | Level1 |
| 33 | No Name |
| 33 | Tini Titánok |
| 33 | Si-Ker |
| 33 | ASAP_2 |
| 33 | ASAP |
| 33 | Hangyák |
| 41 | SenkiSem |
| 41 | BIG-KAP |
| 41 | 5letesek |
| 41 | League of Potato |
| 41 | IFA |
| 41 | C6H12O6 (szőlőcukor) |
| 41 | Larimores |
| 41 | CHXYSW2:)64 |
| 49 | SmartKids |
| 49 | Robotmesterek |
| 49 | Kolbásznindzsák |
| 49 | DNLK 4 |
| 49 | Meta Team |
| 57 | DAVE |
| 57 | Robot PG |
Összetett
| Helyezés | Csapatnév | Eredmény |
| 1 | RoboWest | 28 hely. szám |
| 2 | 2_Bit | 30 hely. szám |
| 3 | Szombat26 | 43 hely. szám |
| 4 | Robot Rally | 45 hely. szám |
| 4 | *NiceDroid* | 45 hely. szám |
| 6 | Démonok | 54 hely. szám |
| 7 | No Name | 73 hely. szám |
| 8 | Larimores | 83 hely. szám |
| 9 | DNLK 2.0 | 95 hely. szám |
| 10 | Dzsongold Team | 96 hely. szám |
| 11 | GirlPower | 97 hely. szám |
| 12 | TPB | 110 hely. szám |
| 13 | SenkiSem | 112 hely. szám |
| 13 | RedWolf | 112 hely. szám |
| 15 | Atom | 116 hely. szám |
| 16 | ASAP | 129 hely. szám |
| 17 | Robotmesterek | 140 hely. szám |
| 18 | Si-Ker | 145 hely. szám |
bottom of page